> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.maibmerchants.md/mia-qr-api/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.maibmerchants.md/mia-qr-api/endpoint-uri/extragere-informatii-get/afisare-detalii-qr-dupa-id.md).

# Afișare detalii QR după ID

**Endpoint:**\
`GET /v2/mia/qr/{qrId}`

Această metodă permite obținerea detaliilor unui cod QR existent, utilizând `qrId` ca identificator unic.\
Același tip de informații pot fi obținute și automat, prin mecanismul de callback.

***

**Parametri cerere**

| Nume | Tip           | Descriere                         |
| ---- | ------------- | --------------------------------- |
| qrId | string (guid) | Identificator unic al codului QR. |

***

**Parametri răspuns**

| Câmp                  | Tip               | Descriere                                                                                           |
| --------------------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `result`              | object            | Obiectul de răspuns.                                                                                |
| `result.qrId`         | string (guid)     | Identificatorul unic al codului QR.                                                                 |
| `result.extensionId`  | string (guid)     | Identificatorul extensiei QR.                                                                       |
| `result.orderId`      | string (100)      | Identificatorul comenzii atribuit de comerciant.                                                    |
| `result.status`       | string (enum)     | Starea curentă a codului QR. Valori posibile: `Active`, `Inactive`, `Expired`, `Paid`, `Cancelled`. |
|                       |                   | - `Active` – cod QR activ.                                                                          |
|                       |                   | - `Inactive` – QR static sau hibrid fără plată în ultimele 30 zile.                                 |
|                       |                   | - `Expired` – QR dinamic sau hibrid expirat fără plată.                                             |
|                       |                   | - `Paid` – QR după efectuarea plății.                                                               |
|                       |                   | - `Cancelled` – QR anulat.                                                                          |
| `result.type`         | string (enum)     | Tipul codului QR: `Static`, `Dynamic`, `Hybrid`.                                                    |
| `result.url`          | string (1000)     | URL-ul asociat codului QR. Format: HTTPS URL.                                                       |
| `result.amountType`   | string (enum)     | Tipul sumei: `Fixed`, `Controlled`, `Free`.                                                         |
| `result.amount`       | number (decimal)  | Suma fixă pentru QR cu sumă fixă.                                                                   |
| `result.amountMin`    | number (decimal)  | Suma minimă pentru QR cu sumă controlată.                                                           |
| `result.amountMax`    | number (decimal)  | Suma maximă pentru QR cu sumă controlată.                                                           |
| `result.currency`     | string (enum)     | Moneda plății. Valoare: `MDL` (conform ISO 4217).                                                   |
| `result.description`  | string (500)      | Descrierea comenzii.                                                                                |
| `result.callbackUrl`  | string (1000)     | URL-ul la care comerciantul va primi datele după plata cu succes. Format: HTTPS URL.                |
| `result.createdAt`    | string (datetime) | Timpul creării codului QR. Format: ISO 8601-1:2019.                                                 |
| `result.updatedAt`    | string (datetime) | Timpul ultimei actualizări de stare. Format: ISO 8601-1:2019.                                       |
| `result.expiresAt`    | string (datetime) | Timpul expirării QR-ului dinamic/hibrid. Format: ISO 8601-1:2019.                                   |
| `result.terminalId`   | string (100)      | ID terminal, oferit de bancă.                                                                       |
| `ok`                  | boolean           | Starea procesării cererii: `true` – fără erori, `false` – cu erori.                                 |
| `errors`              | array             | Lista erorilor în caz de eșec.                                                                      |
| `errors.errorCode`    | string            | Codul de eroare.                                                                                    |
| `errors.errorMessage` | string            | Descrierea erorii.                                                                                  |

***

**Exemplu cerere**

```bash
curl -G "https://api.example.com/v2/mia/qr/123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000" \
  -H "Authorization: Bearer {{access_token}}"
```

***

**Exemplu răspuns**

```json
{
  "result": {
    "qrId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "extensionId": "40e6ba44-7dff-48cc-91ec-386a38318c68",
    "status": "Paid",
    "type": "Dynamic",
    "url": "https://example.com/qr/123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "amountType": "Fixed",
    "amount": 50.00,
    "currency": "MDL",
    "description": "Order description",
    "callbackUrl": "https://example.com/callback"
    "createdAt": "2029-10-22T10:32:28+03:00",
    "updatedAt": "2029-10-22T10:32:58+03:00",
    "expiresAt": "2029-10-22T10:33:28+03:00",
    "terminalId": "P011111"
  },
  "ok": true
}
```
