# Coduri de stare HTTP

Aici sunt enumerate codurile de stare HTTP care indică faptul că, la efectuarea request-ului către API-ul QR MIA, a survenit o eroare, împreună cu posibilele soluții.

În cazul în care în timpul integrării sau testării întâlniți erori sau neclarități, vă rugăm să consultați documentația API și, dacă este necesar, să contactați echipa de suport tehnic. Pentru o analiză eficientă, vă rugăm să furnizați următoarele detalii:

* HTTP status code
* errorCode
* errorMessage
* Data și ora exactă a request-ului
* Informații despre soluția tehnică utilizată (Project ID, denumirea comerciantului, denumirea aplicației/website-ului, URL website)

#### Tabel coduri de stare HTTP

| Status code | Eroare                 | Descriere                                                                                          | Soluție                                                                                                                                          |
| ----------- | ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **400**     | Bad Request            | Request-ul nu este înțeles de către sistem din cauza unei sintaxe incorecte.                       | Verificați ca toți parametrii request-ului să fie corecți și să nu lipsească niciunul dintre cei obligatorii.                                    |
| **401**     | Unauthorized           | Token-ul de acces lipsește sau este invalid/expirat.                                               | Verificați dacă a fost generat un token valid și că acesta este transmis corect în antetul Authorization.                                        |
| **403**     | Forbidden              | Accesul este restricționat pentru IP-ul sau datele de autentificare folosite.                      | Asigurați-vă că Project-ul este activ, corect configurat și că IP-ul este în lista de permisiuni.                                                |
| **404**     | Not Found              | Resursa solicitată nu a fost găsită.                                                               | Verificați URL-ul endpoint-ului și parametrul de identificare a resursei (de ex. qrId) pentru corectitudine.                                     |
| **405**     | Method Not Allowed     | Metoda HTTP utilizată (GET, POST, etc.) nu este permisă pe acest endpoint.                         | Asigurați-vă că utilizați metoda HTTP corectă, conform specificațiilor pentru acel endpoint.                                                     |
| **409**     | Conflict               | A apărut un conflict de date (de ex., deja există un QR cu aceiași parametri).                     | Verificați logica aplicației pentru a evita trimiterea repetată sau contradictorie a acelorași date.                                             |
| **415**     | Unsupported Media Type | Conținutul request-ului nu este într-un format acceptat de API.                                    | Verificați ca antetul `Content-Type` să fie setat pe `application/json` și că body-ul este formatat corect.                                      |
| **422**     | Unprocessable Entity   | Datele trimise sunt valide ca format, dar nu pot fi procesate din cauza conținutului logic eronat. | Verificați valorile transmise (de ex. suma, valuta, parametri personalizați) pentru a respecta regulile de validare.                             |
| **429**     | Too Many Requests      | Prea multe request-uri într-o perioadă scurtă de timp.                                             | Implementați un mecanism de retry cu backoff și, dacă este necesar, contactați echipa de suport pentru configurarea unor politici personalizate. |
| **500**     | Internal Server Error  | A apărut o eroare internă neașteptată în sistem.                                                   | Încercați din nou după câteva momente. Dacă problema persistă, contactați echipa de suport cu detalii despre request.                            |
| **503**     | Service Unavailable    | API-ul nu este disponibil temporar din cauza supraîncărcării sau mentenanței.                      | Încercați din nou peste câteva minute. Dacă indisponibilitatea persistă, verificați notificările oficiale sau contactați suportul tehnic.        |
